設備紹介
| 機械設備 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| パワープレス | アイダ | 110トン | 1台 |
| パワープレス | アイダ | 80トン | 1台 |
| パワープレス | アイダ | 60トン | 3台 |
| パワープレス | アイダ | 45トン | 2台 |
| パワープレス | アイダ | 35トン | 1台 |
| パワープレス | シノハラ | 35トン | 1台 |
| パワープレス | イワサキ | 12トン | 3台 |
| パワープレス | イワサキ | 5トン | 2台 |
| パワープレス | コマツ | 60トン | 1台 |
| パワープレス | コマツ | 35トン | 1台 |
| パワープレス | ワシノ | 35トン | 1台 |
| 油圧プレス | マテックス精工 | 5トン | 3台 |
| 高速プレス | キョーリ | 30トン | 1台 |
| 高速自動プレス | キョーリ | 60トン | 1台 |
| 立形マシニングセンター | ROBODRILL FANUC | α-T14iFe | 1台 |
| 精密成形研削盤 | 岡本 | PFG500DXS | 1台 |
| 精密平面研削盤 | 岡本 | PSG-52EN | 1台 |
| 高速細穴 放電加工機 | 三菱 | HEMH8 | 1台 |
| NC放電加工機 | 三菱 | M35K | 1台 |
| WC放電加工機 | 三菱 | FX10K | |
| WC放電加工機 | 三菱 | QA10 | |
| 設計設備 | 倉敷機械CADCAMシステム一式 | ||
| 設計設備 | ミツトヨ光学画像測定器一式 | ||
| 多軸タップ盤 | 東洋精機工業 | ||
| ボール盤 | 3台 | ||
| 2軸タップ機 | 3台 | ||
| 多軸タップ機 | 2台 | ||
| 投影機 | 2台 | ||
-

WC放電加工機
-

立形マシニングセンター
-

高速自動プレス
-

精密成形研削盤
-

パワープレス 110トン
-







